Impresión digital
Impresión Digital
![]() | |||
| A4 | B/N | 0.10 € | |
| A4 | Color | 0.50 € | |
| A4 | Color | desde 0.10 € | |
| cobertura del 5% | |||
| A3 | B/N | 0.20 € | |
| A3 | Color | 0.90 € | |
![]() | ![]() | ||
Lona / Tela
![]() | |||
| Lona opaca | C.F. | 20 € | |
| Lona microperforada | C.F. | 22 € | |
| Lona translucida | C.F. | 25 € | |
| Tela poliéster/banderolas | C.F. | 42 € | |
| Lienzo | C.F. | 31 € | |
![]() | ![]() | ||
Vinilo
![]() | |||
| Vallas/Rótulos | C.F. | 13.50 € | |
| Retroiluminado | C.F. | 32 € | |
| Transparente | C.F. | 32 € | |
| Microperforado | C.F. | 43.50 € | |
![]() | ![]() | ||
Papel
![]() | |||
| Blueback | C.F. | 13 € | |
| Poster 120 grs. | C.F. | 13.50 € | |
| Poster 180 grs. | C.F. | 14 € | |
| Fotográfico brillo | C.F. | 25 € | |
| Fotográfico mate | C.F. | 32 € | |
![]() | ![]() | ||
Planos
![]() | |||
| A2 | Color 80 grs. | 2.50 € | |
| A1 | Color 80 grs. | 3.70 € | |
| A0 | Color 80 grs. | 4.90 € | |
| B/N | 1.00 € | ||
| por m2 | |||
| Plegado | 0.40 € | ||
| Corte | 0.20 € | ||
| Funda plástica | A3 0.15 micras | 1.10 € | |
| Funda plástica | A4 0.10 micras | 0.40 € | |
![]() | ![]() | ||
Tarjetas de visita
![]() | |||
| 8.5 x 5.5 cm | Color 300 grs. | 45 € | |
| 350 uds. | |||
| 8.5 x 5.5 cm | B/N 300 grs. | 35 € | |
| 500 uds. | |||
| Plastificado | 25 € | ||
| Laminado | 19 € | ||
![]() | ![]() | ||
Carpetas
![]() | |||
| 45 x 32 cm | Color 300 grs. | 0.90 € | |
| 22.5 x 32 cm cerrada | |||
| 45 x 32 cm | B/N 300 grs. | 0.70 € | |
| 22.5 x 32 cm cerrada | |||
| 48 x 33 cm | Color 300 grs. | 0.95 € | |
| 24 x 33 cm cerrada | |||
| 48 x 33 cm | B/N 300 grs. | 0.75 € | |
| 24 x 33 cm cerrada | |||
![]() | ![]() | ||
Calendarios de Bolsillo
![]() | |||
| 2 caras | Todo color | 90 € | |
| 500 uds. | |||
| 2 caras | B/N | 55 € | |
| 500 uds. | |||
| Plastificado | 30 € | ||
| Laminado | 45 € | ||
![]() | ![]() | ||
Calendarios de Pared
![]() | |||
| 23.5 x 30 | Bimensual | 1.20 € | |
| 250 grs. | |||
| 33.5 x 30 | Bimensual | 1.80 € | |
| 250 grs. | |||
| 43.5 x 30 | Bimensual | 2.20 € | |
| 300 grs. | |||
| 45.5 x 30 | Mensual | 4.70 € | |
| 300 grs. | |||
| 43.5 x 30 | Mensual | 5.90 € | |
| 300 grs. | |||
| Grapado o adhesivo | 0.90 € | ||
| Colocación de varilla | 0.75 € | ||
![]() | ![]() | ||
Plastificaciones
![]() | |||
| Carnet | 0.60 € | ||
| A5 | 0.60 € | ||
| A4 | 2.00 € | ||
| A3 | 3.00 € | ||
![]() | ![]() | ||
Laminados
![]() | |||
| Brillo 125 | 10 € | ||
| Brillo 75 | 11 € | ||
| Mate 125 | 13 € | ||
| Mate 75 | 12 € | ||
| Rollers/displays | 14 € | ||
| Pop-ups | 17 € | ||
| Brillo | 10 € | ||
| Mate | 11 € | ||
| Arena/suelos | 17 € | ||
![]() | ![]() | ||
Montaje sobre cartón pluma
![]() | |||
| A4 | 0.5 cm | 0.90 € | |
| A3 / A3+ | 0.5 cm | 1.78 € | |
| A2 | 0.5 cm | 3.57 € | |
| A1 | 0.5 cm | 7.15 € | |
| A0 | 0.5 cm | 14.95 € | |
| A4 | 1 cm | 3.44 € | |
| A3 / A3+ | 1 cm | 11.70 € | |
| A2 | 1 cm | 23.40 € | |
| A1 | 1 cm | 27.30 € | |
| A0 | 1 cm | 54.60 € | |
![]() | ![]() | ||
Todos los precios incluyen el 18% de IVA
